Los comparadores de cuadrante son instrumentos de medición de precisión que transforman las medidas lineales en angulares mediante dispositivos de transmisión mecánica. Se utilizan principalmente para medir los errores lineales de dimensión, forma y posición de diversas piezas de trabajo.
Los comparadores de cuadrante son instrumentos de medición de precisión que transforman el movimiento lineal en angular mediante dispositivos de transmisión mecánica. Se utilizan principalmente para medir las dimensiones lineales, la forma y los errores de posición de diversas piezas de trabajo.
Características
: Cuerpo de acero, anillo de ajuste metálico del dial, tapa semisellada, diámetro del dial de 58,5 mm.
PARÁMETROS TÉCNICOS
TP0501 Rango (mm): 0-3 División (mm): 0,01
TP0502 Rango (mm): 0-5 División (mm): 0,01
TP0503 Rango (mm): 0-10 División (mm): 0,01
TP0504 Rango (mm): 0-10 División (mm): 0,01
TP0505 Rango (mm): 0-10 División (mm): 0,01
TP0506 Rango (mm): 0-20 División (mm): 0,01
TP0507 Rango (mm): 0-25 División (mm): 0,01
TP0508 Rango (mm): 0-30 División (mm): 0,01
TP0509 Rango (mm): 0-50 División (mm): 0,01
TP0601 Rango (mm): 0-0,25 División (mm): 0,005
TP0602 Rango (mm): 0-0,5 División (mm): 0,005
TP0603 Rango (mm): 0-0,1 División (mm): 0,005
TP0604 Rango (mm): 0-0,25 División (mm): 0,001
TP0605 Rango (mm): 0-0,5 División (mm): 0,001
TP0606 Rango (mm): 0-1 División (mm): 0,001

