Индикатормикромер
Индикатормикромер

Серия TP

Показатель - это точный измерительный инструмент для преобразования прямых линий в углы с помощью механического привода. Он в основном используется для измерения линейных размеров, формы и положения различных изделий.



Get Wholesale Price
Category:
Share:

Показатель - это точный измерительный инструмент для преобразования прямых линий в углы с помощью механического привода. Он в основном используется для измерения линейных размеров, формы и положения различных изделий.

Особенности
Стальной, металлический диск с регулируемым кольцом, полузапечатанной крышкой, диаметр диска dia.58.5 мм


-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон TP0501 (мм): 0-3 град. (мм): 0.01
Диапазон TP0502 (мм): 0-5 град. (мм): 0.01
Диапазон TP0503 (мм): 0-10 град. (мм): 0.01
Диапазон TP0504 (мм): 0-10 град. (мм): 0.01
Диапазон TP0505 (мм): 0-10 град. (мм): 0.01
Диапазон TP0506 (мм): 0-20 град. (мм): 0.01
Диапазон TP0507 (мм): 0-25 град. (мм): 0.01
Диапазон TP0508 (мм): 0-30 град. (мм): 0.01
Диапазон TP0509 (мм): 0-50 град. (мм): 0.01
Диапазон TP0601 (мм): 0-0.25 град. (мм): 0.005
Диапазон TP0602 (мм): 0- 0,5 град. (мм): 0.005
Диапазон TP0603 (мм): 0- 0,1 град. (мм): 0.005
Диапазон TP0604 (мм): 0-0.25 град. (мм): 0.001
Диапазон TP0605 (мм): 0- 0,5 град. (мм): 0.001
Диапазон TP0606 (мм): 0-1 град. (мм): 0.001

-
-